難易度表
管理人がよくプレイするレベルの曲(38〜43)を中心に体感難易度表をまとめてみました。
ジャンル名をクリックすると、その曲に対するコメント等が見られるようになっています。
【表の見方】
Lv=体感レベル(公式レベルとの関連はありません)、公Lv=公式レベル
同時=同時押し、階段=階段、交互=交互押し(交互連打)、縦連=縦連打、乱打=乱打
発狂=発狂、ラス=ラス殺し、判定=判定の厳しさ、変速=変速の厳しさ(≠変速の激しさ)
S(難)〜F(易)=各タイプの難度です。多さではありません。「S,A,B,C,D,E,F」の7段階で表記しています。
※あくまでも管理人の主観が大部分を占めますので、参考程度にお願いします
ジャンル名をクリックすると、その曲に対するコメント等が見られるようになっています。
【表の見方】
Lv=体感レベル(公式レベルとの関連はありません)、公Lv=公式レベル
同時=同時押し、階段=階段、交互=交互押し(交互連打)、縦連=縦連打、乱打=乱打
発狂=発狂、ラス=ラス殺し、判定=判定の厳しさ、変速=変速の厳しさ(≠変速の激しさ)
S(難)〜F(易)=各タイプの難度です。多さではありません。「S,A,B,C,D,E,F」の7段階で表記しています。
※あくまでも管理人の主観が大部分を占めますので、参考程度にお願いします
| Lv | ジャンル名(譜面) | 公Lv | 同時 | 階段 | 交互 | 縦連 | 乱打 | 発狂 | ラス | 判定 | 変速 |
| 1 | リンセイ(H) | 37 | E | F | F | F | E | D | D | C | F |
| 1 | ホンコンユーロ(EX) | 38 | D | F | D | E | E | D | E | C | F |
| 2 | アジアンコンチェルト(EX) | 37 | F | C | D | E | D | F | E | C | F |
| 2 | グラディウス(EX) | 39 | E | D | E | F | D | E | F | C | D |
| 3 | ハイパーJポップ2(EX) | 38 | D | D | F | F | E | C | E | D | F |
| 4 | カラフルポップ(EX) | 37 | D | D | F | F | E | E | E | C | F |
| 5 | FMポップ(EX) | 38 | C | E | F | F | E | E | D | D | F |
| 6 | アンセムトランス(EX) | 39 | E | D | F | F | E | E | E | B | E |
| 6 | デスレゲエ(H) | 38 | D | F | E | D | F | E | C | B | C |
| 7 | フォーチュン・テイルビート(EX) | 40 | D | F | F | F | D | C | E | D | F |
| 7 | デジテクノ(EX) | 39 | F | F | D | D | D | D | F | C | F |
| 8 | ポップン体操(EX) | 39 | F | E | D | D | E | C | F | B | A |
| 8 | メッセージソング(EX) | 38 | E | E | C | F | F | E | E | C | D |
| 9 | トザン(EX) | 39 | E | D | D | F | F | E | E | D | F |
| 9 | ラグタイム(EX) | 37 | E | D | E | F | E | D | C | D | F |
| Lv | ジャンル名(譜面) | 公Lv | 同時 | 階段 | 交互 | 縦連 | 乱打 | 発狂 | ラス | 判定 | 変速 |
| 10 | ケシゴム(EX) | 38 | D | C | E | E | D | D | F | C | C |
| 11 | クリスマスプレゼント(EX) | 37 | D | C | F | F | E | C | E | C | B |
| 12 | サイバーアラビアン(EX) | 39 | D | F | D | D | E | F | F | C | F |
| 12 | フィーバーヒーロー(EX) | 38 | D | C | D | C | E | D | C | C | A |
| 13 | ソウサセン(EX) | 39 | E | F | F | F | D | D | F | C | F |
| 14 | ガムラン(EX) | 38 | F | E | D | F | D | A | D | D | F |
| 15 | UKヒットチャート(EX) | 39 | C | F | D | D | D | E | E | D | F |
| 16 | エイジロック(EX) | 39 | D | D | C | F | D | D | F | E | F |
| 17 | ヒップロックLONG(EX) | 39 | D | E | D | F | D | D | D | C | D |
| 18 | ハイパージャパネスク(EX) | 38 | C | E | D | D | E | E | C | D | F |
| 19 | パペットアンサンブル(EX) | 38 | D | C | E | C | E | C | E | C | D |
| Lv | ジャンル名(譜面) | 公Lv | 同時 | 階段 | 交互 | 縦連 | 乱打 | 発狂 | ラス | 判定 | 変速 |
| 20 | デスボサ(EX) | 39 | C | F | F | D | E | D | E | E | F |
| 21 | ミクスチャー(EX) | 39 | E | B | E | F | E | C | E | C | F |
| 22 | ニンジャ卍ヒーロー(EX) | 38 | D | E | F | F | D | E | B | D | D |
| 23 | クラシック11(H) | 38 | F | D | E | F | C | D | D | S | A |
| 24 | Jロックφ(EX) | 39 | E | C | D | F | E | C | E | B | F |
| 25 | 大河REMIX(EX) | 38 | D | D | F | D | E | E | C | C | D |
| 26 | 未来派(EX) | 40 | E | C | B | F | E | E | C | C | F |
| 27 | ガールズロック(EX) | 39 | B | F | F | C | D | D | C | D | F |
| 28 | ミスティLONG(EX) | 40 | B | E | C | F | E | D | F | C | F |
| 29 | トライ▼ユーロ(EX) | 39 | C | D | E | F | C | E | E | B | F |
| Lv | ジャンル名(譜面) | 公Lv | 同時 | 階段 | 交互 | 縦連 | 乱打 | 発狂 | ラス | 判定 | 変速 |
| 30 | ハッピーキュートコア(EX) | 39 | B | D | C | F | C | D | B | D | F |
| 31 | 太極拳(EX) | 39 | D | C | E | F | D | C | E | C | D |
| 32 | エレクトリカルパレード(EX) | 40 | E | C | D | F | D | E | D | E | F |
| 33 | ハードロック(EX) | 40 | D | E | F | D | E | C | D | C | F |
| 33 | ポップデスコ(EX) | 39 | E | D | C | E | C | E | F | C | F |
| 34 | スペースワルツ(EX) | 39 | C | B | F | E | E | E | C | C | C |
| 35 | ユーラシアロック(EX) | 39 | B | F | F | F | D | B | D | D | F |
| 36 | トライバルポップ(EX) | 40 | D | C | C | E | E | E | C | D | F |
| 37 | ハイパーロッケンローレ(EX) | 39 | B | F | D | D | D | D | E | E | F |
| 38 | ロックギター(EX) | 40 | D | C | D | F | C | D | F | C | F |
| 39 | ガールズロック(EX)(BRE∀K DOWN!) | 40 | B | E | C | C | E | E | E | C | F |
| Lv | ジャンル名(譜面) | 公Lv | 同時 | 階段 | 交互 | 縦連 | 乱打 | 発狂 | ラス | 判定 | 変速 |
| 40 | エージビート(EX) | 40 | C | C | E | F | D | E | D | C | F |
| 40 | デスロック(EX) | 40 | C | E | D | F | C | E | E | C | F |
| 41 | エレジィ(EX) | 40 | C | E | E | F | D | D | F | B | D |
| 41 | ヴイエスサウンド(EX) | 40 | E | E | F | F | C | E | F | C | F |
| 42 | ハイパーJポップ3(EX) | 40 | E | D | C | F | E | B | E | C | F |
| 43 | メガネロック(EX) | 39 | C | F | E | D | D | C | E | D | F |
| 44 | サイケデリックトランス(EX) | 40 | D | E | E | F | A | D | E | D | F |
| 45 | テクノポップ(EX) | 39 | B | B | D | C | E | C | C | B | F |
| 46 | 哀愁ユーロ(EX) | 39 | D | C | C | F | D | E | D | B | F |
| 47 | メロパンク(EX) | 40 | B | D | F | F | E | C | E | C | E |
| 48 | フロウビート(EX) | 40 | C | D | F | F | E | B | F | D | E |
| 49 | ヒップロック2(EX) | 40 | C | E | B | E | C | F | F | S | A |
| Lv | ジャンル名(譜面) | 公Lv | 同時 | 階段 | 交互 | 縦連 | 乱打 | 発狂 | ラス | 判定 | 変速 |
| 50 | バトルダンス(EX) | 40 | C | C | C | C | C | E | F | C | E |
| 51 | スカ(EX) | 40 | D | C | C | F | E | D | F | C | D |
| 52 | モンゴル(EX) | 41 | C | D | F | C | D | D | D | B | E |
| 52 | ブルガリアンリズム(EX) | 40 | D | E | C | C | D | D | F | C | F |
| 53 | カレー(EX) | 40 | B | E | E | B | D | B | B | A | F |
| 54 | コンテンポラリーネイション2(EX) | 40 | B | C | E | F | D | E | D | F | F |
| 55 | トランス(EX)(Colors) | 39 | E | E | C | E | A | C | D | B | F |
| 55 | ジャパメタ(EX) | 40 | D | F | C | C | F | E | F | C | D |
| 56 | コアダストビート(EX) | 41 | C | F | C | F | D | E | D | C | F |
| 57 | クラシック6(EX) | 40 | D | C | B | D | E | D | C | B | F |
| 58 | ちんどんジャズ(EX) | 41 | B | F | F | F | D | E | F | F | E |
| 59 | スクリーン(H) | 40 | F | A | C | F | D | A | F | E | F |
| 59 | ゴアトランス(EX) | 40 | E | F | F | A | C | D | E | B | F |
| Lv | ジャンル名(譜面) | 公Lv | 同時 | 階段 | 交互 | 縦連 | 乱打 | 発狂 | ラス | 判定 | 変速 |
| 60 | コンテンポラリーネイション(EX) | 40 | D | D | C | F | C | C | E | C | F |
| 60 | ドラムンフライ(H) | 36 | F | F | F | F | F | A | S | E | F |
| 61 | DDR(EX) | 41 | C | F | D | B | D | D | D | A | S |
| 62 | クラシック7(EX) | 41 | C | A | D | E | B | S | E | B | F |
| 63 | デパファンク(EX) | 41 | B | F | F | D | C | C | B | D | F |
| 64 | サーカス(EX) | 41 | C | B | E | E | D | C | C | C | C |
| 65 | シンフォニックメタル(EX) | 41 | E | D | D | E | B | C | C | C | F |
| 66 | ねぶた(EX) | 40 | D | F | E | F | B | B | C | C | F |
| 66 | ハウス(EX) | 41 | E | C | D | E | E | F | C | C | F |
| 67 | エンカREMIX(EX) | 40 | E | F | F | A | E | B | B | B | F |
| 68 | 禅ジャズ(EX) | 40 | D | D | E | E | C | B | E | B | E |
| 69 | ケンカドラム(EX) | 42 | B | E | F | F | D | B | D | C | F |
| Lv | ジャンル名(譜面) | 公Lv | 同時 | 階段 | 交互 | 縦連 | 乱打 | 発狂 | ラス | 判定 | 変速 |
| 70 | ロックビリー(EX) | 41 | C | E | D | D | E | F | E | C | F |
| 71 | カイゾク(EX) | 41 | C | C | C | F | D | D | E | B | F |
| 72 | ヒルビリー(EX) | 41 | D | E | D | E | D | C | F | B | F |
| 73 | トランスランス(EX) | 41 | B | F | C | F | C | C | F | C | C |
| 74 | 敬老パンク(EX) | 42 | D | F | E | F | E | E | B | A | C |
| 75 | アニメヒーローR(EX) | 41 | C | E | A | C | E | B | E | A | F |
| 76 | リンセイ(EX) | 41 | D | E | D | F | C | C | C | C | F |
| 76 | デスレゲエ(EX) | 41 | C | F | E | B | E | E | B | B | C |
| 77 | ピラミッド(EX) | 41 | S | B | F | E | C | B | C | C | D |
| 78 | ターバン(EX) | 41 | E | A | B | F | D | D | C | C | F |
| 79 | JAM(EX) | 41 | D | C | D | F | D | B | C | D | F |
| Lv | ジャンル名(譜面) | 公Lv | 同時 | 階段 | 交互 | 縦連 | 乱打 | 発狂 | ラス | 判定 | 変速 |
| 80 | 演説(EX) | 42 | D | D | D | F | D | B | B | D | E |
| 81 | ビビッド(EX) | 41 | S | E | C | F | E | D | D | F | E |
| 82 | レーシング(EX) | 40 | C | D | C | E | E | F | A | B | A |
| 83 | ナニワヒーロー(EX) | 41 | E | B | E | F | D | B | B | C | F |
| 84 | ハードPf(EX) | 42 | E | C | D | F | E | F | C | C | F |
| 84 | フィーバーロボ(EX) | 42 | C | D | C | B | C | E | E | C | F |
| 85 | サイバーフラメンコ(EX) | 42 | D | C | D | B | C | C | D | B | D |
| 86 | オイパンク(EX) | 42 | D | F | E | S | B | C | C | B | F |
| 87 | クラシック11(EX) | 42 | E | B | E | A | B | B | D | S | A |
| 88 | シンフォニックメタル op.2(EX) | 42 | C | C | D | E | A | C | A | C | E |
| 89 | トラウマパンク(EX) | 42 | B | E | D | C | F | A | E | C | F |
| Lv | ジャンル名(譜面) | 公Lv | 同時 | 階段 | 交互 | 縦連 | 乱打 | 発狂 | ラス | 判定 | 変速 |
| 90 | ラメント(EX) | 41 | A | D | C | E | C | A | C | D | E |
| 91 | クラシック4(H) | 41 | F | S | B | B | D | E | E | A | F |
| 92 | クラシック10(EX) | 39 | E | S | F | C | F | A | F | D | C |
| 93 | クラシック9(EX) | 43 | D | A | C | F | E | C | B | C | S |
| 94 | サイバーガガク(EX) | 42 | D | D | D | B | C | D | S | A | E |
| 95 | ヒップロック3(EX) | 42 | A | E | E | D | D | B | C | F | C |
| 96 | オイパンク0(EX) | 42 | C | F | A | C | B | C | E | B | E |
| 97 | グランヂデス(EX) | 42 | C | F | S | C | B | B | D | C | C |
| 98 | スクリーン(EX) | 43 | C | A | E | F | E | S | E | E | F |
| 99 | プログレッシブバロック(EX) | 42 | B | S | B | E | B | A | E | C | F |

