| 順位 | ジャンル | 譜面 | 公式Lv | スキルLv | 達成率 | ポイント |
| 1 | アンセムトランス | (EX) | 39 | 91 | 85.94 | 39.53 |
| 2 | キューバングルーヴ | (EX) | 36 | 79 | 98.43 | 39.37 |
| 3 | エレクトリカルパレード | (EX) | 40 | 78 | 99.63 | 39.35 |
| 4 | フォーチュン・テイルビート | (EX) | 39 | 76 | 99.60 | 38.34 |
| 5 | ラメント | (H) | 36 | 76 | 99.47 | 38.29 |
| 6 | ランブルローズ | (EX) | 36 | 76 | 99.26 | 38.21 |
| 7 | ジャングル・ゴーゴー | (EX) | 37 | 77 | 97.62 | 38.07 |
| 8 | ミクスチャー | (EX) | 39 | 76 | 98.36 | 37.87 |
| 9 | エイジロック | (EX) | 39 | 75 | 99.35 | 37.75 |
| 10 | クラシック9 | (EX) | 43 | 120 | 62.37 | 37.73 |
| 11 | ハイパーJポップ3 | (EX) | 40 | 85 | 87.57 | 37.65 |
| 12 | エージビート | (EX) | 40 | 75 | 98.92 | 37.59 |
| 13 | カウガールソング | (EX) | 38 | 75 | 98.46 | 37.41 |
| 14 | アジアンコンチェルト | (EX) | 38 | 74 | 99.75 | 37.40 |
| 15 | カラフルポップ | (EX) | 37 | 75 | 98.36 | 37.37 |
| 16 | ニンジャ卍ヒーロー | (EX) | 38 | 76 | 96.96 | 37.33 |
| 17 | グラディウス | (EX) | 39 | 85 | 86.70 | 37.28 |
| 18 | テツドウ | (EX) | 38 | 74 | 99.38 | 37.27 |
| 19 | ケシゴム | (EX) | 39 | 83 | 88.72 | 37.26 |
| 20 | ハウス | (EX) | 41 | 75 | 98.01 | 37.24 |
| 21 | SFポップ | (EX) | 36 | 74 | 98.93 | 37.09 |
| 22 | サイバーアラビアン | (EX) | 39 | 75 | 97.38 | 37.00 |
| 23 | BRE∀K DOWN! | (EX) | 40 | 74 | 98.45 | 36.91 |
| 24 | イズモ | (EX) | 37 | 75 | 97.12 | 36.90 |
| 25 | UKヒットチャート | (EX) | 39 | 73 | 99.64 | 36.86 |
| 26 | デスコラップ | (EX) | 37 | 74 | 98.00 | 36.75 |
| 27 | ユーロビート | (EX) | 38 | 78 | 92.89 | 36.69 |
| 28 | 大江戸カヨウ | (EX) | 37 | 73 | 98.81 | 36.55 |
| 29 | ロックギター | (EX) | 40 | 75 | 98.19 | 36.55 |
| 30 | K−ダンス | (EX) | 37 | 75 | 95.96 | 36.46 |
合計スキルポイント : 1126.23
【スキルポイントの計算方法】
達成率=
GREAT率×0.7+GOOD率×0.26
−BAD率×1.35−空BAD率×1.5
+コンボ率×0.3
スキルポイント= (スキルレベル+1)×達成率÷2
達成率=
GREAT率×0.7+GOOD率×0.26
−BAD率×1.35−空BAD率×1.5
+コンボ率×0.3
スキルポイント= (スキルレベル+1)×達成率÷2

